宜野湾市我如古の不動産情報
我如古について
宜野湾市我如古[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
宜野湾市我如古の[学校区]
宜野湾市我如古の小学校 |
宜野湾市立嘉数小学校
宜野湾市立志真志小学校
|
---|---|
宜野湾市我如古の中学校 |
宜野湾市立嘉数中学校
|
宜野湾市我如古の不動産[販売物件数]
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 3件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
宜野湾市我如古の過去3年間の[成約物件数](2020年〜2022年)
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2020 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 |
2021 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 |
2022 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
合計 | 3件 | 2件 | 1件 | 5件 |
※不動産流通機構に登録された宜野湾市我如古の成約物件数の推移です。
宜野湾市我如古の過去3年間の[平均成約価格](2020年〜2022年)
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 3,180万円 | - | 1,499万円 |
2021 | 4,347万円 | - | - | 2,800万円 |
2022 | - | 2,100万円 | 4,930万円 | - |
※不動産流通機構に登録された宜野湾市我如古の成約物件の平均価格の推移です。
宜野湾市我如古の[成約平均平米単価]の推移(2020年〜2022年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2020 | 188,132円 | 243,791円 |
2021 | - | 360,685円 |
2022 | 129,518円 | - |
※不動産流通機構に登録された宜野湾市我如古の成約物件の平均平米単価の推移です。
宜野湾市我如古の不動産[成約事例]
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2021年08月 | 宜野湾市我如古1丁目 | 97.58m2 |
2021年08月 | 宜野湾市我如古1丁目 | 95.58m2 |
2021年09月 | 宜野湾市我如古1丁目 | 94.76m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2019年11月 | 宜野湾市我如古1丁目 | 237.75m2 |
2022年08月 | 宜野湾市我如古1丁目 | 162.14m2 |
2020年08月 | 宜野湾市我如古1丁目 | 169.03m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2022年07月 | 宜野湾市我如古4丁目 | 128.7m2 |
2018年05月 | 宜野湾市我如古2丁目 | 100.94m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2017年06月 | 宜野湾市我如古4丁目 | 71.62m2 |
2018年06月 | 宜野湾市我如古1丁目 | 18.05m2 |
2014年04月 | 宜野湾市我如古2丁目 | 70.39m2 |
宜野湾市我如古の[マンション一覧【沖縄おうちの情報館 <ホカマハウジング>で公開中】]
宜野湾市我如古の【沖縄おうちの情報館 <ホカマハウジング>で公開中】のマンションデータがありませんでした。
宜野湾市我如古の[マンション一覧【店舗で公開中】]
宜野湾市我如古の[マンション一覧]
宜野湾市我如古で不動産(土地・新築一戸建て・中古一戸建て・マンション)をお探しの方で販売物件情報をご覧になりたい方は今すぐ会員登録!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧ください。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。