宜野湾市嘉数の不動産情報
嘉数について
宜野湾市嘉数[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
宜野湾市嘉数の[学校区]
宜野湾市嘉数の小学校 |
宜野湾市立嘉数小学校
宜野湾市立大謝名小学校
|
---|---|
宜野湾市嘉数の中学校 |
宜野湾市立嘉数中学校
宜野湾市立真志喜中学校
|
宜野湾市嘉数の不動産[販売物件数]
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
宜野湾市嘉数の過去3年間の[成約物件数](2020年〜2022年)
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2020 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 |
2021 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2022 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
合計 | 4件 | 0件 | 3件 | 4件 |
※不動産流通機構に登録された宜野湾市嘉数の成約物件数の推移です。
宜野湾市嘉数の過去3年間の[平均成約価格](2020年〜2022年)
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 4,099万円 | 2,115万円 |
2021 | 4,180万円 | - | - | - |
2022 | - | - | - | 2,464万円 |
※不動産流通機構に登録された宜野湾市嘉数の成約物件の平均価格の推移です。
宜野湾市嘉数の[成約平均平米単価]の推移(2020年〜2022年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2020 | - | 322,081円 |
2021 | - | - |
2022 | - | 408,089円 |
※不動産流通機構に登録された宜野湾市嘉数の成約物件の平均平米単価の推移です。
宜野湾市嘉数の不動産[成約事例]
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2021年01月 | 宜野湾市嘉数2丁目 | 97.2m2 |
2021年02月 | 宜野湾市嘉数2丁目 | 93.15m2 |
2021年03月 | 宜野湾市嘉数2丁目 | 97.2m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2019年09月 | 宜野湾市嘉数2丁目 | 754m2 |
2014年10月 | 宜野湾市嘉数1丁目 | 573.02m2 |
2019年04月 | 宜野湾市嘉数4丁目 | 781.87m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2015年08月 | 宜野湾市嘉数4丁目 | 91.52m2 |
2020年02月 | 宜野湾市嘉数4丁目 | 150.37m2 |
2019年02月 | 宜野湾市嘉数3丁目 | 80.21m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2019年07月 | 宜野湾市嘉数2丁目 | 58.64m2 |
2020年01月 | 宜野湾市嘉数2丁目 | 63.73m2 |
2020年03月 | 宜野湾市嘉数4丁目 | 67.15m2 |
宜野湾市嘉数の[マンション一覧【沖縄おうちの情報館 <ホカマハウジング>で公開中】]
宜野湾市嘉数の【沖縄おうちの情報館 <ホカマハウジング>で公開中】のマンションデータがありませんでした。
宜野湾市嘉数の[マンション一覧【店舗で公開中】]
宜野湾市嘉数の[マンション一覧]
宜野湾市嘉数で不動産(土地・新築一戸建て・中古一戸建て・マンション)をお探しの方で販売物件情報をご覧になりたい方は今すぐ会員登録!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧ください。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。