那覇市首里石嶺町の不動産情報
首里石嶺町について
那覇市首里石嶺町[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
那覇市首里石嶺町の[学校区]
那覇市首里石嶺町の小学校 |
那覇市立城北小学校
那覇市立城東小学校
那覇市立石嶺小学校
|
---|---|
那覇市首里石嶺町の中学校 |
那覇市立城北中学校
那覇市立石嶺中学校
那覇市立首里中学校
|
那覇市首里石嶺町の不動産[販売物件数]
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 1件 | 1件 | 3件 | 4件 | 9件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
那覇市首里石嶺町の過去3年間の[成約物件数](2020年〜2022年)
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2020 | 0件 | 4件 | 1件 | 5件 |
2021 | 0件 | 1件 | 2件 | 4件 |
2022 | 5件 | 1件 | 0件 | 2件 |
合計 | 5件 | 6件 | 3件 | 11件 |
※不動産流通機構に登録された那覇市首里石嶺町の成約物件数の推移です。
那覇市首里石嶺町の過去3年間の[平均成約価格](2020年〜2022年)
新築一戸建て | 土地 | 中古一戸建て | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 3,720万円 | 3,300万円 | 2,576万円 |
2021 | - | 1,980万円 | 5,225万円 | 3,538万円 |
2022 | 4,290万円 | 3,200万円 | - | 2,240万円 |
※不動産流通機構に登録された那覇市首里石嶺町の成約物件の平均価格の推移です。
那覇市首里石嶺町の[成約平均平米単価]の推移(2020年〜2022年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2020 | 133,923円 | 346,186円 |
2021 | 126,923円 | 432,542円 |
2022 | 177,452円 | 341,717円 |
※不動産流通機構に登録された那覇市首里石嶺町の成約物件の平均平米単価の推移です。
那覇市首里石嶺町の不動産[成約事例]
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2017年04月 | 那覇市首里石嶺町3丁目 | 103.68m2 |
2017年12月 | 那覇市首里石嶺町3丁目 | 99.63m2 |
2023年04月 | 那覇市首里石嶺町4丁目 | 95.17m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2022年10月 | 那覇市首里石嶺町3丁目 | 180.33m2 |
2017年08月 | 那覇市首里石嶺町3丁目 | 179.04m2 |
2020年11月 | 那覇市首里石嶺町2丁目 | 350.27m2 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2021年07月 | 那覇市首里石嶺町2丁目 | 182.22m2 |
2013年11月 | 那覇市首里石嶺町3丁目 | 77.36m2 |
2018年10月 | 那覇市首里石嶺町1丁目 | 86.94m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2021年05月 | 那覇市首里石嶺町1丁目 | 70.62m2 |
2019年02月 | 那覇市首里石嶺町2丁目 | 51.42m2 |
2016年04月 | 那覇市首里石嶺町2丁目 | 51.42m2 |
那覇市首里石嶺町の[マンション一覧【沖縄おうちの情報館 <ホカマハウジング>で公開中】]
那覇市首里石嶺町の【沖縄おうちの情報館 <ホカマハウジング>で公開中】のマンションデータがありませんでした。
那覇市首里石嶺町の[マンション一覧【店舗で公開中】]
那覇市首里石嶺町の[マンション一覧]
那覇市首里石嶺町で不動産(土地・新築一戸建て・中古一戸建て・マンション)をお探しの方で販売物件情報をご覧になりたい方は今すぐ会員登録!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧ください。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない
「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店ください。